CA砂漿凍融循環(huán)試驗機(jī)
型號: | TDRF-1 | TDRF-2 | ||
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | ||
試件數(shù)量 | 28件 | 16件 | ||
試件尺寸 | 100*100*400,測溫件尺寸相同,中間留有測溫孔 | | ||
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時,融化時間不小于1/4凍融周期 | | ||
凍融終了:時間/試件中心溫度 | 1.5~2.5小時/-17±℃2℃(可調(diào)節(jié)) | | ||
融化終了:時間/試 件中心溫度 | 1.0~1.5小時/8±2℃ | | ||
循環(huán)次數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)為300次,計數(shù)器可達(dá)6位數(shù) | | ||
凍融循環(huán)冷媒充注量 | -45℃防凍液,160 kg | -45℃防凍液,120kg | | |
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉7.5HP | 進(jìn)口全封閉5HP | | |
加熱功率 | 9kw | 6kw | | |
zui大運(yùn)行功率 | 9.7kw | 6.7kw |
郵箱:czfyyq8@163.com
地址:郭莊工業(yè)區(qū)58號
微信公眾號
移動端瀏覽